令和4年度入学定員及び入学者数
学科等 | 入学定員(A) | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数(B) | 入学定員 充足率 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
法律学科 | 533 | 5,185 | 4,845 | 1,894 | 606 | 1.137 |
政治経済学科 | 350 | 2,005 | 1,859 | 895 | 348 | 0.994 |
新聞学科 | 200 | 1,359 | 1,279 | 560 | 203 | 1.015 |
経営法学科 | 200 | 1,570 | 1,456 | 533 | 209 | 1.045 |
公共政策学科 | 250 | 1,292 | 1,209 | 540 | 253 | 1.012 |
法律学科 (第二部) |
200 | 553 | 489 | 336 | 198 | 0.990 |
計 | 1,733 | 11,964 | 11,137 | 4,758 | 1,817 | 1.048 |