令和5年度入学定員及び入学者数
| 学科等 | 入学定員(A) | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数(B) | 入学定員 充足率 (B)/(A) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律学科 | 533 | 5,238 | 4,874 | 1,819 | 517 | 0.970 | 
| 政治経済学科 | 350 | 2,082 | 1,932 | 953 | 377 | 1.077 | 
| 新聞学科 | 200 | 1,121 | 1,029 | 548 | 204 | 1.020 | 
| 経営法学科 | 200 | 1,262 | 1,167 | 545 | 241 | 1.205 | 
| 公共政策学科 | 250 | 1,359 | 1,267 | 593 | 248 | 0.992 | 
| 法律学科 (第二部) | 200 | 561 | 503 | 337 | 183 | 0.915 | 
| 計 | 1,733 | 11,623 | 10,772 | 4,795 | 1,770 | 1.021 | 


